Giá dịch vụ ngày giường bệnh
21.01.2026 10:59
Kèm theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
| STT | Tên dịch vụ | Mức giá (đồng) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 799.600 |
| 2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 418.500 |
| 3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |
| 3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung bướu, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận - tiết niệu, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 257.100 |
| 3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt; Ngoại, Phụ -Sản không mổ; Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 222.300 |
| 3.3 | Loại 3: Các khoa: Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng. | 177.300 |
| 4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng; | |
| 4.1 | Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 341.800 |
| 4.2 | Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 301.600 |
| 4.3 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 269.200 |
| 4.4 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 229.200 |
| 5 | Ngày giường bệnh ban ngày: | |
| 5.1 | Ngày giường bệnh ban ngày Nội khoa loại 1 | 77.130 |
| 5.2 | Ngày giường bệnh ban ngày Nội khoa loại 2 cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não | 66.690 |
| 5.3 | Ngày giường bệnh ban ngày Nội khoa loại 3 | 53.190 |
| Ghi chú: | ||
| Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. | ||
Tư Vấn
Giờ làm việc
Lịch khám 





KH cải cách hành chính năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang...