Xét nghiệm
21.01.2026 00:00
Giá dịch vụ xét nghiệm

| STT | Mã DVKT dùng chung | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT |
Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá (đồng) |
| 1 | 22.0021.1219 | Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu) | Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu) | 16.000 |
| 2 | 01.0299.1239 | Định lượng nhanh D-Dimer trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | Định lượng nhanh D-Dimer trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | 272.900 |
| 3 | 22.0023.1239 | Định lượng D-Dimer | Định lượng D-Dimer | 272.900 |
| 4 | 23.0054.1239 | Định lượng D-Dimer [Máu] | Định lượng D-Dimer [Máu] | 272.900 |
| 5 | 23.0072.1244 | Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] | Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] | 87.000 |
| 6 | 22.0012.1254 | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động | 60.800 |
| 7 | 22.0011.1254 | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | 60.800 |
| 8 | 22.0285.1267 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 24.800 |
| 9 | 22.0502.1267 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [khối hồng cầu, khối bạch cầu] | 24.800 |
| 10 | 22.0286.1268 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 22.200 |
| 11 | 22.0502.1268 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương] | 22.200 |
| 12 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | Định nhóm máu tại giường | 42.100 |
| 13 | 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | 42.100 |
| 14 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | 42.100 |
| 15 | 22.0283.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên giấy) | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên giấy) | 42.100 |
| 16 | 22.0284.1270 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên thẻ) | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên thẻ) | 62.200 |
| 17 | 22.0288.1271 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 31.100 |
| 18 | 22.0287.1272 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 49.700 |
| 19 | 22.0294.1273 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên hệ thống máy tự động hoàn toàn | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên hệ thống máy tự động hoàn toàn | 40.900 |
| 20 | 22.0295.1279 | Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (kỹ thuật ống nghiệm) | Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (kỹ thuật ống nghiệm) | 186.600 |
| 21 | 22.0291.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm) | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm) | 33.500 |
| 22 | 22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) | 33.500 |
| 23 | 22.0281.1281 | Định nhóm máu khó hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | Định nhóm máu khó hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | 222.700 |
| 24 | 22.0161.1292 | Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) bằng quang kế | Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) bằng quang kế | 32.300 |
| 25 | 22.0267.1294 | Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B (kỹ thuật ống nghiệm) | Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B (kỹ thuật ống nghiệm) | 43.500 |
| 26 | 22.0134.1296 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 28.400 |
| 27 | 22.0123.1297 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 70.800 |
| 28 | 22.0125.1298 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 74.600 |
| 29 | 22.0124.1298 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 74.600 |
| 30 | 22.0605.1299 | Huyết đồ (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | Huyết đồ (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 161.500 |
| 31 | 22.0143.1303 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Máu lắng (bằng máy tự động) | 37.300 |
| 32 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24.800 |
| 33 | 22.0308.1306 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) | 87.000 |
| 34 | 22.0304.1306 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (kỹ thuật ống nghiệm) | 87.000 |
| 35 | 22.0015.1308 | Nghiệm pháp rượu (Ethanol test) | Nghiệm pháp rượu (Ethanol test) | 31.100 |
| 36 | 22.0017.1310 | Nghiệm pháp Von-Kaulla | Nghiệm pháp Von-Kaulla | 55.900 |
| 37 | 22.0135.1313 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | 43.500 |
| 38 | 22.0269.1329 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 73.200 |
| 39 | 22.0268.1330 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (kỹ thuật ống nghiệm) | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (kỹ thuật ống nghiệm) | 31.100 |
| 40 | 22.0102.1341 | Sức bền thẩm thấu hồng cầu | Sức bền thẩm thấu hồng cầu | 40.900 |
| 41 | 22.0160.1345 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 18.600 |
| 42 | 22.0020.1347 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 52.100 |
| 43 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13.600 |
| 44 | 01.0285.1349 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13.600 |
| 45 | 22.9000.1349_BS | Thời gian đông máu | Thời gian đông máu | 13.600 |
| 46 | 01.0302.1350 | Xác định nhanh 1NR/PT/Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay | Xác định nhanh 1NR/PT/Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay | 43.500 |
| 47 | 22.0003.1351 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công | 59.500 |
| 48 | 22.0002.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 68.400 |
| 49 | 22.0001.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 68.400 |
| 50 | 22.0009.1353 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động | 43.500 |
| 51 | 22.0008.1353 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 43.500 |
| 52 | 22.0006.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | 43.500 |
| 53 | 22.0005.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (tên khác: TCK) bằng máy tự động | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (tên khác: TCK) bằng máy tự động | 43.500 |
| 54 | 22.0140.1360 | Tìm giun chỉ trong máu | Tìm giun chỉ trong máu | 37.300 |
| 55 | 22.0137.1361 | Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ | Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ | 18.600 |
| 56 | 22.0139.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) | 39.700 |
| 57 | 22.0138.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39.700 |
| 58 | 22.0136.1363 | Tìm mảnh vỡ hồng cầu | Tìm mảnh vỡ hồng cầu | 18.600 |
| 59 | 02.0622.1364 | Tìm tế bào Hargraves | Tìm tế bào Hargraves | 69.600 |
| 60 | 22.0144.1364 | Tìm tế bào Hargraves | Tìm tế bào Hargraves | 69.600 |
| 61 | 22.0119.1368 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 39.700 |
| 62 | 22.0121.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49.700 |
| 63 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43.500 |
| 64 | 22.0163.1412 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 37.300 |
| 65 | 23.0018.1457 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 95.300 |
| 66 | 23.0024.1464 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 89.700 |
| 67 | 01.0298.1466 | Định lượng nhanh NT-ProBNP trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | Định lượng nhanh NT-ProBNP trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | 605.100 |
| 68 | 23.0032.1468 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | 144.200 |
| 69 | 23.0034.1469 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) [Máu] | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) [Máu] | 156.200 |
| 70 | 23.0033.1470 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 144.200 |
| 71 | 23.0035.1471 | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) [Máu] | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) [Máu] | 139.200 |
| 72 | 23.0030.1472 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | 16.800 |
| 73 | 23.0031.1473 | Định lượng Canxi ion hóa bằng điện cực chọn lọc [Máu] | Định lượng Canxi ion hóa bằng điện cực chọn lọc [Máu] | 13.400 |
| 74 | 23.0029.1473 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 13.400 |
| 75 | 23.0036.1474 | Định lượng Calcitonin [Máu] | Định lượng Calcitonin [Máu] | 139.200 |
| 76 | 23.0039.1476 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 89.700 |
| 77 | 23.0038.1477 | Định lượng Ceruloplasmin [Máu] | Định lượng Ceruloplasmin [Máu] | 72.900 |
| 78 | 23.0044.1478 | Định lượng CK-MB mass (Isozym MB of Creatine kinase mass) [Máu] | Định lượng CK-MB mass (Isozym MB of Creatine kinase mass) [Máu] | 39.200 |
| 79 | 23.0043.1478 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 39.200 |
| 80 | 23.0046.1480 | Định lượng Cortisol (máu) | Định lượng Cortisol (máu) | 95.300 |
| 81 | 23.0045.1481 | Định lượng C-Peptid [Máu] | Định lượng C-Peptid [Máu] | 178.300 |
| 82 | 23.0042.1482 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 28.000 |
| 83 | 23.0228.1483 | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | 56.100 |
| 84 | 23.0050.1484 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 56.100 |
| 85 | 23.0052.1486 | Định lượng Cyfra 21-1 [Máu] | Định lượng Cyfra 21-1 [Máu] | 100.900 |
| 86 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30.200 |
| 87 | 23.0026.1493 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 22.400 |
| 88 | 23.0214.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | 22.400 |
| 89 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22.400 |
| 90 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22.400 |
| 91 | 23.0009.1493 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 22.400 |
| 92 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22.400 |
| 93 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22.400 |
| 94 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22.400 |
| 95 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Định lượng Albumin [Máu] | 22.400 |
| 96 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Định lượng Creatinin (máu) | 22.400 |
| 97 | 23.0076.1494 | Định lượng Globulin [Máu] | Định lượng Globulin [Máu] | 22.400 |
| 98 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Định lượng Glucose [Máu] | 22.400 |
| 99 | 23.0128.1494 | Định lượng Phospho (máu) | Định lượng Phospho (máu) | 22.400 |
| 100 | 23.0219.1494 | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | 22.400 |
| 101 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22.400 |
| 102 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Định lượng Urê máu [Máu] | 22.400 |
| 103 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22.400 |
| 104 | 23.0060.1496 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 33.600 |
| 105 | 22.0117.1503 | Định lượng sắt huyết thanh | Định lượng sắt huyết thanh | 33.600 |
| 106 | 23.0118.1503 | Định lượng Mg [Máu] | Định lượng Mg [Máu] | 33.600 |
| 107 | 23.0143.1503 | Định lượng Sắt [Máu] | Định lượng Sắt [Máu] | 33.600 |
| 108 | 23.0232.1505 | Định lượng Tranferin Receptor | Định lượng Tranferin Receptor | 112.200 |
| 109 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28.000 |
| 110 | 23.0215.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần [dịch chọc dò] | Định lượng Cholesterol toàn phần [dịch chọc dò] | 28.000 |
| 111 | 23.0185.1506 | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | 28.000 |
| 112 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000 |
| 113 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000 |
| 114 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28.000 |
| 115 | 23.0221.1506 | Định lượng Triglycerid [dịch chọc dò] | Định lượng Triglycerid [dịch chọc dò] | 28.000 |
| 116 | 23.0040.1507 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | 28.000 |
| 117 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16.000 |
| 118 | 03.0191.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 16.000 |
| 119 | 23.0234.1510 | Đường máu mao mạch | Đường máu mao mạch | 16.000 |
| 120 | 23.0063.1514 | Định lượng Ferritin [Máu] | Định lượng Ferritin [Máu] | 84.100 |
| 121 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20.000 |
| 122 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | Định lượng HbA1c [Máu] | 105.300 |
| 123 | 01.0286.1531 | Đo các chất khí trong máu | Đo các chất khí trong máu | 224.400 |
| 124 | 23.0103.1531 | Xét nghiệm Khí máu [Máu] | Xét nghiệm Khí máu [Máu] | 224.400 |
| 125 | 01.0287.1532 | Đo lactat trong máu | Đo lactat trong máu | 100.900 |
| 126 | 23.0111.1534 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 28.000 |
| 127 | 23.0109.1536 | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | 61.700 |
| 128 | 23.0244.1544 | Phản ứng CRP | Phản ứng CRP | 22.400 |
| 129 | 23.0068.1561 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 67.300 |
| 130 | 23.0069.1561 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 67.300 |
| 131 | 23.0147.1561 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 67.300 |
| 132 | 23.0148.1561 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 67.300 |
| 133 | 22.0089.1567 | Định lượng Transferin | Định lượng Transferin | 67.300 |
| 134 | 23.0161.1569 | Định lượng Troponin I [Máu] | Định lượng Troponin I [Máu] | 78.500 |
| 135 | 23.0159.1569 | Định lượng Troponin T [Máu] | Định lượng Troponin T [Máu] | 78.500 |
| 136 | 23.0160.1569 | Định lượng Troponin T hs [Máu] | Định lượng Troponin T hs [Máu] | 78.500 |
| 137 | 23.0162.1570 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 61.700 |
| 138 | 23.0173.1575 | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | 44.800 |
Tư Vấn
Giờ làm việc
Lịch khám 





Thông báo mời báo giá bảo dưỡng máy sinh hóa tự động...