GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM GÂY TÊ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ THUỐC VÀ OXY SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ
21.01.2026 00:00
Kèm theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
| STT | Mã DVKT dùng chung (MA_DICH_VU) |
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT |
Mức giá (đồng) |
Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) |
| 1 | 16.0348.1090_GT | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 2.663.500 | |
| 2 | 16.0348.1091_GT | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 2.423.300 | |
| 3 | 03.2629.0407_GT | Cắt u máu, u bạch huyết đường kính trên 10 cm | 2.436.100 | |
| 4 | 10.0264.0407_GT | Phẫu thuật cắt u máu lớn (đường kính ≥ 10 cm) | 2.436.100 | |
| 5 | 10.0265.0407_GT | Phẫu thuật cắt u máu nhỏ (đường kính < 10 cm) | 2.436.100 | |
| 6 | 10.0972.0407_GT | Phẫu thuật U máu | 2.436.100 | |
| 7 | 10.0152.0410_GT | Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | 1.696.400 | |
| 8 | 03.3492.0421_GT | Lấy sỏi niệu quản | 3.546.600 | |
| 9 | 03.3517.0421_GT | Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang | 3.546.600 | |
| 10 | 03.3531.0421_GT | Mổ lấy sỏi bàng quang | 3.546.600 | |
| 11 | 10.0355.0421_GT | Lấy sỏi bàng quang | 3.546.600 | |
| 12 | 10.0350.0434_GT | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | 3.676.400 | |
| 13 | 10.0369.0434_GT | Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu | 3.676.400 | |
| 14 | 03.3601.0435_GT | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 2.035.200 | |
| 15 | 03.3607.0435_GT | Cắt bỏ tinh hoàn | 2.035.200 | |
| 16 | 10.0406.0435_GT | Cắt bỏ tinh hoàn | 2.035.200 | |
| 17 | 10.0407.0435_GT | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 2.035.200 | |
| 18 | 10.0506.0459_GT | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2.277.400 | |
| 19 | 10.0507.0459_GT | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2.277.400 | |
| 20 | 10.0508.0459_GT | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | 2.277.400 | |
| 21 | 10.0510.0459_GT | Các phẫu thuật ruột thừa khác | 2.277.400 | |
| 22 | 10.0669.0464_GT | Lấy tổ chức tụy hoại tử, dẫn lưu | 2.367.100 | Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối. |
| 23 | 03.3396.0492_GT | Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 24 | 03.3401.0492_GT | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 25 | 03.3589.0492_GT | Phẫu thuật thoát vị bẹn bẹn nghẹt | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 26 | 03.3590.0492_GT | Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 27 | 10.0679.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 28 | 10.0680.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 29 | 10.0681.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 30 | 10.0682.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 31 | 10.0683.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 32 | 10.0684.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 33 | 10.0685.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 34 | 10.0686.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 35 | 10.0687.0492_GT | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | 2.816.800 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 36 | 10.0492.0493_GT | Phẫu thuật điều trị áp xe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | 2.432.400 | |
| 37 | 10.0509.0493_GT | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2.432.400 | |
| 38 | 10.0616.0493_GT | Dẫn lưu áp xe gan | 2.432.400 | |
| 39 | 10.0617.0493_GT | Dẫn lưu áp xe tồn dư sau mổ gan | 2.432.400 | |
| 40 | 03.3377.0494_GT | Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 41 | 10.0547.0494_GT | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 42 | 10.0548.0494_GT | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 43 | 10.0549.0494_GT | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 44 | 10.0550.0494_GT | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 45 | 10.0555.0494_GT | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 46 | 10.0556.0494_GT | Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 47 | 10.0557.0494_GT | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 48 | 10.0558.0494_GT | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 49 | 10.0561.0494_GT | Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3h và 9h) | 2.276.400 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 50 | 03.3680.0534_GT | Cắt cụt cánh tay | 3.175.400 | |
| 51 | 03.3682.0534_GT | Cắt cụt cẳng tay | 3.175.400 | |
| 52 | 03.3726.0534_GT | Phẫu thuật cắt cụt đùi | 3.175.400 | |
| 53 | 03.3755.0534_GT | Tháo khớp gối | 3.175.400 | |
| 54 | 03.3775.0534_GT | Cắt cụt cẳng chân | 3.175.400 | |
| 55 | 10.0863.0534_GT | Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay | 3.175.400 | |
| 56 | 10.0942.0534_GT | Phẫu thuật cắt cụt chi | 3.175.400 | |
| 57 | 10.0943.0534_GT | Phẫu thuật tháo khớp chi | 3.175.400 | |
| 58 | 11.0072.0534_GT | Cắt cụt cấp cứu chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | 3.175.400 | |
| 59 | 11.0073.0534_GT | Cắt cụt chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | 3.175.400 | |
| 60 | 11.0074.0534_GT | Tháo khớp chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | 3.175.400 | |
| 61 | 10.0772.0548_GT | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè | 3.577.600 | Chưa bao gồm kim hoặc đinh. |
| 62 | 10.0871.0548_GT | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cổ chân | 3.577.600 | Chưa bao gồm kim hoặc đinh. |
| 63 | 10.0909.0548_GT | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 3.577.600 | Chưa bao gồm kim hoặc đinh. |
| 64 | 10.0910.0548_GT | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay | 3.577.600 | Chưa bao gồm kim hoặc đinh. |
| 65 | 10.0911.0548_GT | Phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu | 3.577.600 | Chưa bao gồm kim hoặc đinh. |
| 66 | 10.0948.0548_GT | Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay | 3.577.600 | Chưa bao gồm kim hoặc đinh. |
| 67 | 10.0949.0548_GT | Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định (buộc vòng chỉ thép) | 3.577.600 | Chưa bao gồm kim hoặc đinh. |
| 68 | 10.0956.0551_GT | Phẫu thuật làm sạch ổ khớp | 2.390.200 | |
| 69 | 10.0973.0551_GT | Phẫu thuật gỡ dính gân gấp | 2.390.200 | |
| 70 | 10.0974.0551_GT | Phẫu thuật gỡ dính gân duỗi | 2.390.200 | |
| 71 | 10.0982.0551_GT | Phẫu thuật viên tấy bao hoạt dịch bàn tay | 2.390.200 | |
| 72 | 10.0968.0553_GT | Phẫu thuật ghép xương tự thân | 4.357.800 | Chưa bao gồm khung cố định ngoài, nẹp, ốc, vít, lồng, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương. |
| 73 | 10.0967.0558_GT | Phẫu thuật lấy bỏ u xương | 3.338.600 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiên kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học. |
| 74 | 12.0324.0558_GT | Cắt u xương sụn lành tính | 3.338.600 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiên kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học. |
| 75 | 12.0325.0558_GT | Cắt u xương, sụn | 3.338.600 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiên kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học. |
| 76 | 03.3763.0559_GT | Phẫu thuật co gân Achille | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 77 | 03.3803.0559_GT | Nối gân gấp | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 78 | 03.3819.0559_GT | Nối gân duỗi | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 79 | 10.0749.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 80 | 10.0750.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 81 | 10.0810.0559_GT | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 82 | 10.0811.0559_GT | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 83 | 10.0839.0559_GT | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 84 | 10.0840.0559_GT | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 85 | 10.0842.0559_GT | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 86 | 10.0876.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 87 | 10.0877.0559_GT | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 88 | 10.0885.0559_GT | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 89 | 10.0963.0559_GT | Phẫu thuật nối gân duỗi/kéo dài gân(1 gân) | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 90 | 10.0964.0559_GT | Phẫu thuật nối gân gấp/kéo dài gân (1 gân) | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 91 | 28.0337.0559_GT | Nối gân gấp | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 92 | 28.0338.0559_GT | Phẫu thuật ghép gân gấp không sử dụng vi phẫu thuật | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 93 | 28.0340.0559_GT | Nối gân duỗi | 2.604.700 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 94 | 03.3685.0571_GT | Phẫu thuật viêm xương cánh tay: đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu | 2.493.700 | |
| 95 | 03.3686.0571_GT | Phẫu thuật gãy mỏm trên ròng rọc xương cánh tay | 2.493.700 | |
| 96 | 03.3687.0571_GT | Phẫu thuật viêm xương cẳng tay đục, mổ, nạo, dẫn lưu | 2.493.700 | |
| 97 | 03.3710.0571_GT | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | 2.493.700 | |
| 98 | 03.3711.0571_GT | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 2.493.700 | |
| 99 | 03.3741.0571_GT | Phẫu thuật viêm xương đùi đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu | 2.493.700 | |
| 100 | 03.3776.0571_GT | Phẫu thuật viêm xương cẳng chân: đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu | 2.493.700 | |
| 101 | 03.3811.0571_GT | Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể | 2.493.700 | |
| 102 | 10.0851.0571_GT | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | 2.493.700 | |
| 103 | 10.0862.0571_GT | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2.493.700 | |
| 104 | 10.0874.0571_GT | Cụt chấn thương cổ và bàn chân | 2.493.700 | |
| 105 | 10.0947.0571_GT | Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm | 2.493.700 | |
| 106 | 10.0952.0571_GT | Phẫu thuật sửa mỏm cụt chi | 2.493.700 | |
| 107 | 10.0953.0571_GT | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | 2.493.700 | |
| 108 | 10.0979.0571_GT | Phẫu thuật viêm xương | 2.493.700 | |
| 109 | 10.0980.0571_GT | Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết | 2.493.700 | |
| 110 | 10.0962.0574_GT | Phẫu thuật vá da diện tích >10 cm² | 3.964.400 | |
| 111 | 28.0013.0574_GT | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da mỏng | 3.964.400 | |
| 112 | 28.0385.0574_GT | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng ghép da tự thân | 3.964.400 | |
| 113 | 28.0387.0574_GT | Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng bằng ghép da tự thân | 3.964.400 | |
| 114 | 10.0850.0575_GT | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | 2.583.600 | |
| 115 | 03.3083.0576_GT | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | 2.149.000 | |
| 116 | 10.0954.0576_GT | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 2.149.000 | |
| 117 | 16.0295.0576_GT | Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức | 2.149.000 | |
| 118 | 28.0161.0576_GT | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | 2.149.000 | |
| 119 | 28.0162.0576_GT | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 2.149.000 | |
| 120 | 28.0288.0576_GT | Phẫu thuật điều trị vết thương dương vật | 2.149.000 | |
| 121 | 10.0001.0577_GT | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | 4.304.000 | |
| 122 | 10.0572.0577_GT | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp | 4.304.000 | |
| 123 | 10.0807.0577_GT | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 4.304.000 | |
| 124 | 10.0861.0577_GT | Thương tích bàn tay phức tạp | 4.304.000 | |
| 125 | 10.0955.0577_GT | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4.304.000 | |
| 126 | 03.2733.0597_GT | Cắt u thành âm đạo | 1.716.500 | |
| 127 | 12.0306.0597_GT | Cắt u thành âm đạo | 1.716.500 | |
| 128 | 03.2721.0598_GT | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 5.932.700 | |
| 129 | 13.0044.0621_GT | Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | 1.990.200 | |
| 130 | 03.2263.0624_GT | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.569.000 | |
| 131 | 10.0569.0624_GT | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn | 1.569.000 | |
| 132 | 13.0149.0624_GT | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.569.000 | |
| 133 | 13.0018.0625_GT | Khâu tử cung do nạo thủng | 2.475.900 | |
| 134 | 13.0140.0627_GT | Khoét chóp cổ tử cung | 2.305.100 | |
| 135 | 10.0698.0628_GT | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | 2.104.300 | |
| 136 | 03.3400.0632_GT | Lấy máu tụ tầng sinh môn | 1.959.100 | |
| 137 | 10.0571.0632_GT | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản | 1.959.100 | |
| 138 | 13.0115.0650_GT | Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | 2.407.800 | |
| 139 | 03.2253.0651_GT | Phẫu thuật cắt âm vật phì đại | 2.177.000 | |
| 140 | 13.0017.0652_GT | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 3.576.400 | |
| 141 | 03.2735.0653_GT | Cắt u vú lành tính | 2.595.700 | |
| 142 | 12.0267.0653_GT | Cắt u vú lành tính | 2.595.700 | |
| 143 | 12.0323.0653_GT | Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam | 2.595.700 | |
| 144 | 13.0174.0653_GT | Cắt u vú lành tính | 2.595.700 | |
| 145 | 13.0123.0654_GT | Phẫu thuật cắt polyp buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | 3.329.000 | |
| 146 | 12.0278.0655_GT | Cắt polyp cổ tử cung | 1.535.600 | |
| 147 | 13.0111.0656_GT | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2.260.800 | |
| 148 | 03.2257.0663_GT | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3.456.900 | |
| 149 | 13.0116.0663_GT | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3.456.900 | |
| 150 | 03.2264.0669_GT | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 2.538.800 | |
| 151 | 13.0112.0669_GT | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 2.538.800 | |
| 152 | 13.0007.0671_GT | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.773.600 | |
| 153 | 13.0002.0672_GT | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 2.631.000 | |
| 154 | 13.0006.0673_GT | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) | 5.268.900 | |
| 155 | 13.0003.0674_GT | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 3.193.100 | |
| 156 | 13.0004.0675_GT | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | 3.578.900 | |
| 157 | 13.0005.0675_GT | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | 3.578.900 | |
| 158 | 13.0071.0679_GT | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 2.872.900 | |
| 159 | 03.2725.0681_GT | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3.536.400 | |
| 160 | 12.0291.0681_GT | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3.536.400 | |
| 161 | 13.0068.0681_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 3.536.400 | |
| 162 | 13.0070.0681_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 3.536.400 | |
| 163 | 03.2729.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 2.651.700 | |
| 164 | 03.2730.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng | 2.651.700 | |
| 165 | 03.2731.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 2.651.700 | |
| 166 | 03.2732.0683_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.651.700 | |
| 167 | 03.3391.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng | 2.651.700 | |
| 168 | 12.0281.0683_GT | Cắt u nang buồng trứng | 2.651.700 | |
| 169 | 12.0284.0683_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.651.700 | |
| 170 | 12.0299.0683_GT | Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên người bệnh có thai | 2.651.700 | |
| 171 | 13.0092.0683_GT | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 2.651.700 | |
| 172 | 03.2254.0686_GT | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 3.888.600 | |
| 173 | 03.3328.0686_GT | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 3.888.600 | |
| 174 | 03.3386.0686_GT | Phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc tiên phát | 3.888.600 | |
| 175 | 13.0074.0686_GT | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 3.888.600 | |
| 176 | 13.0126.0688_GT | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung | 5.155.200 | |
| 177 | 27.0422.0688_GT | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polyp | 5.155.200 | |
| 178 | 27.0424.0688_GT | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung | 5.155.200 | |
| 179 | 13.0011.0707_GT | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 3.783.200 | |
| 180 | 13.0012.0708_GT | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 2.751.200 | |
| 181 | 13.0105.0710_GT | Phẫu thuật treo tử cung | 2.433.200 | |
| 182 | 16.0294.1079_GT | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 2.293.500 | |
| 183 | 16.0348.1089_GT | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 2.665.100 | |
| 184 | 28.0352.1091_GT | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | 2.423.300 | |
| 185 | 11.0104.1113_GT | Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình | 2.906.200 | |
| 186 | 11.0103.1114_GT | Cắt sẹo khâu kín | 2.389.900 | |
| 187 | 07.0219.1144_GT | Nạo xương viêm trên người bệnh đái tháo đường | 2.092.800 | |
| 188 | 07.0220.1144_GT | Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường | 2.092.800 | |
| 189 | 11.0159.1144_GT | Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính | 2.092.800 | |
| 190 | 03.2640.0407_GT | Cắt u máu, u bạch huyết đường kính 5 - 10 cm | 2.436.100 | |
| 191 | 03.2247.0627_GT | Cắt cụt cổ tử cung | 2.305.100 | |
| 192 | 03.2726.0627_GT | Cắt cụt cổ tử cung | 2.305.100 | |
| 193 | 11.0169.1138_GT | Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính | 3.333.000 | Chưa bao gồm bộ kít tách huyết tương. |
Tư Vấn
Giờ làm việc
Lịch khám 





KH cải cách hành chính năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang...