Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm
21.01.2026 00:00
Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm Kèm theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
| STT | Mã DVKT dùng chung | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT |
Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá (đồng) |
Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 01.0303.0001 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 58.600 | |
| 2 | 01.0021.0001 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | 58.600 | |
| 3 | 01.0020.0001 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | 58.600 | |
| 4 | 01.0092.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58.600 | |
| 5 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 58.600 | |
| 6 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | Siêu âm khớp (một vị trí) | 58.600 | |
| 7 | 02.0063.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 58.600 | |
| 8 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | Siêu âm ổ bụng | 58.600 | |
| 9 | 02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 58.600 | |
| 10 | 03.0070.0001 | Siêu âm màng phổi | Siêu âm màng phổi | 58.600 | |
| 11 | 18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 58.600 | |
| 12 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Siêu âm các tuyến nước bọt | 58.600 | |
| 13 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 58.600 | |
| 14 | 18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | Siêu âm dương vật | 58.600 | |
| 15 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | Siêu âm hạch vùng cổ | 58.600 | |
| 16 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 58.600 | |
| 17 | 18.0006.0001 | Siêu âm hốc mắt | Siêu âm hốc mắt | 58.600 | |
| 18 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58.600 | |
| 19 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | Siêu âm màng phổi | 58.600 | |
| 20 | 18.0008.0001 | Siêu âm nhãn cầu | Siêu âm nhãn cầu | 58.600 | |
| 21 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58.600 | |
| 22 | 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 58.600 | |
| 23 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58.600 | |
| 24 | 18.0007.0001 | Siêu âm qua thóp | Siêu âm qua thóp | 58.600 | |
| 25 | 18.0703.0001 | Siêu âm tại giường | Siêu âm tại giường | 58.600 | |
| 26 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 58.600 | |
| 27 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58.600 | |
| 28 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 58.600 | |
| 29 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58.600 | |
| 30 | 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58.600 | |
| 31 | 18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 58.600 | |
| 32 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 58.600 | |
| 33 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | Siêu âm tử cung phần phụ | 58.600 | |
| 34 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | Siêu âm tuyến giáp | 58.600 | |
| 35 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Siêu âm tuyến vú hai bên | 58.600 | |
| 36 | 03.4253.0003 | Siêu âm tim thai qua đường âm đạo | Siêu âm tim thai qua đường âm đạo | 195.600 | |
| 37 | 18.0066.0003 | Siêu âm 3D/4D trực tràng | Siêu âm 3D/4D trực tràng | 195.600 | |
| 38 | 18.0017.0003 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 195.600 | |
| 39 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 195.600 | |
| 40 | 01.0019.0004 | Siêu âm doppler mạch cấp cứu tại giường | Siêu âm doppler mạch cấp cứu tại giường | 252.300 | |
| 41 | 01.0208.0004 | Siêu âm doppler xuyên sọ | Siêu âm doppler xuyên sọ | 252.300 | |
| 42 | 01.0018.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 252.300 | |
| 43 | 02.0112.0004 | Siêu âm doppler mạch máu | Siêu âm doppler mạch máu | 252.300 | |
| 44 | 02.0316.0004 | Siêu âm doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | Siêu âm doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | 252.300 | |
| 45 | 02.0315.0004 | Siêu âm doppler mạch máu khối u gan | Siêu âm doppler mạch máu khối u gan | 252.300 | |
| 46 | 02.0113.0004 | Siêu âm doppler tim | Siêu âm doppler tim | 252.300 | |
| 47 | 02.0153.0004 | Siêu âm doppler xuyên sọ | Siêu âm doppler xuyên sọ | 252.300 | |
| 48 | 02.0154.0004 | Siêu âm doppler xuyên sọ cấp cứu tại giường | Siêu âm doppler xuyên sọ cấp cứu tại giường | 252.300 | |
| 49 | 02.0119.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 252.300 | |
| 50 | 03.0043.0004 | Siêu âm doppler mạch máu cấp cứu | Siêu âm doppler mạch máu cấp cứu | 252.300 | |
| 51 | 03.0041.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 252.300 | |
| 52 | 03.2820.0004 | Siêu âm tim tại giường | Siêu âm tim tại giường | 252.300 | |
| 53 | 18.0048.0004 | doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | 252.300 | |
| 54 | 18.0024.0004 | Siêu âm doppler động mạch thận | Siêu âm doppler động mạch thận | 252.300 | |
| 55 | 18.0037.0004 | Siêu âm doppler động mạch tử cung | Siêu âm doppler động mạch tử cung | 252.300 | |
| 56 | 18.0045.0004 | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 252.300 | |
| 57 | 18.0023.0004 | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 252.300 | |
| 58 | 18.0052.0004 | Siêu âm doppler tim, van tim | Siêu âm doppler tim, van tim | 252.300 | |
| 59 | 18.0029.0004 | Siêu âm doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | Siêu âm doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 252.300 | |
| 60 | 18.0033.0004 | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 252.300 | |
| 61 | 18.0049.0004 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 252.300 | |
| 62 | 06.0037.0004 | Siêu âm doppler xuyên sọ | Siêu âm doppler xuyên sọ | 252.300 | |
| 63 | 09.0151.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 252.300 | |
| 64 | 02.0114.0006 | Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) | Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) | 616.300 | |
| 65 | 02.0116.0007 | Siêu âm tim 4D | Siêu âm tim 4D | 486.300 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
| 66 | 18.0053.0007 | Siêu âm 3D/4D tim | Siêu âm 3D/4D tim | 486.300 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
| 67 | 18.0072.0010 | Chụp X-quang Blondeau | Chụp X-quang Blondeau [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 68 | 18.0077.0010 | Chụp X-quang Chausse III | Chụp X-quang Chausse III [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 69 | 18.0089.0010 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 70 | 18.0087.0010 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 71 | 18.0095.0010 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 72 | 18.0123.0010 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 73 | 18.0074.0010 | Chụp X-quang hàm chếch một bên | Chụp X-quang hàm chếch một bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 74 | 18.0073.0010 | Chụp X-quang Hirtz | Chụp X-quang Hirtz [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 75 | 18.0110.0010 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 76 | 18.0105.0010 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 77 | 18.0080.0010 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 78 | 18.0101.0010 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 79 | 18.0100.0010 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | Chụp X-quang khớp vai thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 80 | 18.0098.0010 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | Chụp X-quang khung chậu thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 81 | 18.0069.0010 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 82 | 18.0085.0010 | Chụp X-quang mỏm trâm | Chụp X-quang mỏm trâm [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 83 | 18.0120.0010 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 84 | 18.0119.0010 | Chụp X-quang ngực thẳng | Chụp X-quang ngực thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 85 | 18.0082.0010 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 86 | 18.0078.0010 | Chụp X-quang Schuller | Chụp X-quang Schuller [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 87 | 18.0067.0010 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 88 | 18.0070.0010 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 89 | 18.0102.0010 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 90 | 18.0108.0010 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 91 | 18.0075.0010 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 92 | 18.0099.0010 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 93 | 18.0096.0011 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 94 | 18.0090.0011 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 95 | 18.0092.0011 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 96 | 18.0094.0011 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 97 | 18.0093.0011 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 98 | 18.0091.0011 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 99 | 18.0071.0011 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 100 | 18.0112.0011 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 101 | 18.0104.0011 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 102 | 18.0122.0011 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 103 | 18.0068.0011 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 104 | 18.0116.0011 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 105 | 18.0113.0011 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 106 | 18.0114.0011 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 107 | 18.0106.0011 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 108 | 18.0103.0011 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 109 | 18.0115.0011 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 110 | 18.0107.0011 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 111 | 18.0111.0011 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 112 | 18.0117.0011 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 113 | 18.0121.0011 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 114 | 18.0125.0012 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 115 | 18.0095.0012 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 116 | 18.0123.0012 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 117 | 18.0110.0012 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 118 | 18.0109.0012 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 119 | 18.0105.0012 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 120 | 18.0101.0012 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 121 | 18.0100.0012 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 122 | 18.0098.0012 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | Chụp X-quang khung chậu thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 123 | 18.0120.0012 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 124 | 18.0119.0012 | Chụp X-quang ngực thẳng | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 125 | 18.0099.0012 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 126 | 18.0125.0013 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 127 | 18.0087.0013 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 128 | 18.0086.0013 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 129 | 18.0096.0013 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 130 | 18.0090.0013 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 131 | 18.0092.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 132 | 18.0094.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 133 | 18.0093.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 134 | 18.0091.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 135 | 18.0112.0013 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [ >24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 136 | 18.0104.0013 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 137 | 18.0122.0013 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 138 | 18.0100.0013 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 139 | 18.0068.0013 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 140 | 18.0119.0013 | Chụp X-quang ngực thẳng | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 141 | 18.0067.0013 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 142 | 18.0118.0013 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 143 | 18.0102.0013 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 144 | 18.0108.0013 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 145 | 18.0116.0013 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 146 | 18.0113.0013 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 147 | 18.0114.0013 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 148 | 18.0106.0013 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 149 | 18.0103.0013 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 150 | 18.0115.0013 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
