Giá dịch vụ chụp cắt lớp
21.01.2026 00:00
Ban hành Kèm theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
| STT | Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT |
Tên dịch vụ phê duyệt giá |
Mức giá (đồng) |
| 1 | 18.0072.0010 | Chụp X-quang Blondeau | Chụp X-quang Blondeau [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 2 | 18.0077.0010 | Chụp X-quang Chausse III | Chụp X-quang Chausse III [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 3 | 18.0089.0010 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 4 | 18.0087.0010 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 5 | 18.0095.0010 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 6 | 18.0123.0010 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 73 | 18.0074.0010 | Chụp X-quang hàm chếch một bên | Chụp X-quang hàm chếch một bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 74 | 18.0073.0010 | Chụp X-quang Hirtz | Chụp X-quang Hirtz [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 75 | 18.0110.0010 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 76 | 18.0105.0010 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 77 | 18.0080.0010 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 78 | 18.0101.0010 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 79 | 18.0100.0010 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | Chụp X-quang khớp vai thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 80 | 18.0098.0010 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | Chụp X-quang khung chậu thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 81 | 18.0069.0010 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 82 | 18.0085.0010 | Chụp X-quang mỏm trâm | Chụp X-quang mỏm trâm [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 83 | 18.0120.0010 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 84 | 18.0119.0010 | Chụp X-quang ngực thẳng | Chụp X-quang ngực thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 85 | 18.0082.0010 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 86 | 18.0078.0010 | Chụp X-quang Schuller | Chụp X-quang Schuller [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 87 | 18.0067.0010 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 88 | 18.0070.0010 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 89 | 18.0102.0010 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 90 | 18.0108.0010 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 91 | 18.0075.0010 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 92 | 18.0099.0010 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 |
| 93 | 18.0096.0011 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 94 | 18.0090.0011 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 95 | 18.0092.0011 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 96 | 18.0094.0011 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 97 | 18.0093.0011 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 98 | 18.0091.0011 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 99 | 18.0071.0011 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 100 | 18.0112.0011 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 101 | 18.0104.0011 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 102 | 18.0122.0011 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 103 | 18.0068.0011 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 104 | 18.0116.0011 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 105 | 18.0113.0011 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 106 | 18.0114.0011 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 107 | 18.0106.0011 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 108 | 18.0103.0011 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 109 | 18.0115.0011 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 110 | 18.0107.0011 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 111 | 18.0111.0011 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 112 | 18.0117.0011 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 113 | 18.0121.0011 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 |
| 114 | 18.0125.0012 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 115 | 18.0095.0012 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 116 | 18.0123.0012 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 117 | 18.0110.0012 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 118 | 18.0109.0012 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 119 | 18.0105.0012 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 120 | 18.0101.0012 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 121 | 18.0100.0012 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 122 | 18.0098.0012 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | Chụp X-quang khung chậu thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 123 | 18.0120.0012 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 124 | 18.0119.0012 | Chụp X-quang ngực thẳng | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 125 | 18.0099.0012 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64.300 |
| 126 | 18.0125.0013 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 127 | 18.0087.0013 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 128 | 18.0086.0013 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 129 | 18.0096.0013 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 130 | 18.0090.0013 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 131 | 18.0092.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 132 | 18.0094.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 133 | 18.0093.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 134 | 18.0091.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 135 | 18.0112.0013 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [ >24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 136 | 18.0104.0013 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 137 | 18.0122.0013 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 138 | 18.0100.0013 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 139 | 18.0068.0013 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 140 | 18.0119.0013 | Chụp X-quang ngực thẳng | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 141 | 18.0067.0013 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 142 | 18.0118.0013 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 143 | 18.0102.0013 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 144 | 18.0108.0013 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 145 | 18.0116.0013 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 146 | 18.0113.0013 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 147 | 18.0114.0013 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 148 | 18.0106.0013 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 149 | 18.0103.0013 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 150 | 18.0115.0013 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 151 | 18.0107.0013 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 152 | 18.0111.0013 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 153 | 18.0121.0013 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77.300 |
| 154 | 18.0081.2001 | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) | 16.100 |
| 155 | 18.0124.0016 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang] | 109.300 |
| 156 | 18.0131.0017 | Chụp X-quang ruột non | Chụp X-quang ruột non [có thuốc cản quang] | 124.300 |
| 157 | 18.0130.0017 | Chụp X-quang thực quản dạ dày | Chụp X-quang thực quản dạ dày [có thuốc cản quang] | 124.300 |
| 158 | 18.0132.0018 | Chụp X-quang đại tràng | Chụp X-quang đại tràng [có thuốc cản quang] | 164.300 |
| 159 | 18.0133.0019 | Chụp X-quang đường mật qua Kehr | Chụp X-quang đường mật qua Kehr | 280.800 |
| 160 | 18.0141.0020 | Chụp X-quang bể thận - niệu quản xuôi dòng | Chụp X-quang bể thận - niệu quản xuôi dòng [có thuốc cản quang] | 579.800 |
| 161 | 18.0144.0022 | Chụp X-quang bàng quang trên xương mu | Chụp X-quang bàng quang trên xương mu | 246.800 |
| 162 | 18.0138.0023 | Chụp X-quang tử cung vòi trứng | Chụp X-quang tử cung vòi trứng [bao gồm cả thuốc] | 411.800 |
| 163 | 18.0135.0025 | Chụp X-quang đường rò | Chụp X-quang đường rò | 446.800 |
| 164 | 18.0126.0026 | Chụp X-quang tuyến vú | Chụp X-quang tuyến vú | 102.300 |
| 165 | 18.0072.0028 | Chụp X-quang Blondeau | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 166 | 18.0125.0028 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 167 | 18.0089.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 168 | 18.0087.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 169 | 18.0086.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 170 | 18.0096.0028 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 171 | 18.0090.0028 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 172 | 18.0092.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 173 | 18.0095.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 174 | 18.0094.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 175 | 18.0093.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 176 | 18.0091.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 177 | 18.0123.0028 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 178 | 18.0074.0028 | Chụp X-quang hàm chếch một bên | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 179 | 18.0073.0028 | Chụp X-quang Hirtz | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 180 | 18.0112.0028 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 181 | 18.0110.0028 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 182 | 18.0109.0028 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 183 | 18.0105.0028 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 184 | 18.0104.0028 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 185 | 18.0080.0028 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 186 | 18.0122.0028 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 187 | 18.0101.0028 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 188 | 18.0100.0028 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 189 | 18.0098.0028 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 190 | 18.0068.0028 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 191 | 18.0069.0028 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 192 | 18.0085.0028 | Chụp X-quang mỏm trâm | Chụp X-quang mỏm trâm [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 193 | 18.0120.0028 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 194 | 18.0119.0028 | Chụp X-quang ngực thẳng | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 195 | 18.0084.0028 | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | 73.300 |
| 196 | 18.0082.0028 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 197 | 18.0083.0028 | Chụp X-quang răng toàn cảnh | Chụp X-quang răng toàn cảnh [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 198 | 18.0078.0028 | Chụp X-quang Schuller | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 199 | 18.0067.0028 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 200 | 18.0127.0028 | Chụp X-quang tại giường | Chụp X-quang tại giường | 73.300 |
| 201 | 18.0128.0028 | Chụp X-quang tại phòng mổ | Chụp X-quang tại phòng mổ | 73.300 |
| 202 | 18.0102.0028 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 203 | 18.0108.0028 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 204 | 18.0116.0028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 205 | 18.0113.0028 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 206 | 18.0114.0028 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 207 | 18.0106.0028 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 208 | 18.0103.0028 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 209 | 18.0075.0028 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 210 | 18.0115.0028 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 211 | 18.0107.0028 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 212 | 18.0099.0028 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 213 | 18.0111.0028 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 214 | 18.0117.0028 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 215 | 18.0121.0028 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 |
| 216 | 18.0072.0029 | Chụp X-quang Blondeau | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 2 phim] | 105.300 |
| 217 | 18.0125.0029 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 |
| 218 | 18.0089.0029 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 2 phim] | 105.300 |
| 219 | 18.0087.0029 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 105.300 |
| 220 | 18.0086.0029 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 |
| 221 | 18.0096.0029 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 |
| 222 | 18.0090.0029 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105.300 |
| 223 | 18.0092.0029 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 105.300 |
| 224 | 18.0094.0029 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 2 phim] | 105.300 |
